Lote | Tipo do Bem | Valor de Avaliação | Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta | Valor Débito | Lance Atual | Número de Lances | Status | Número de visitas |
1.1 | Terrenos | R$ 83.364,00 | R$ 41.682,00 | R$ 0,00 | R$ 89.682,00 | 49 | Retirado |
Internauta | Data | Hora | Pagamento | Valor do Lance |
---|---|---|---|---|
BISTECA17 | 27/05/2025 | 14:24:01 | À Vista | R$ 89.682,00 |
IVAIR-26234 | 27/05/2025 | 14:23:04 | À Vista | R$ 88.682,00 |
BISTECA17 | 27/05/2025 | 14:20:59 | À Vista | R$ 87.682,00 |
CIBELLI KAPLUN | 27/05/2025 | 14:18:06 | À Vista | R$ 86.682,00 |
BISTECA17 | 27/05/2025 | 14:18:00 | À Vista | R$ 85.682,00 |
CIBELLI KAPLUN | 27/05/2025 | 14:16:59 | À Vista | R$ 84.682,00 |
BISTECA17 | 27/05/2025 | 14:14:59 | À Vista | R$ 83.682,00 |
CIBELLI KAPLUN | 27/05/2025 | 14:10:13 | À Vista | R$ 82.682,00 |
LUCILENE-11400 | 27/05/2025 | 14:06:03 | À Vista | R$ 81.682,00 |
BISTECA17 | 27/05/2025 | 14:05:59 | À Vista | R$ 80.682,00 |
ADROALDOGASPAROTI | 27/05/2025 | 14:05:57 | À Vista | R$ 79.682,00 |
CIBELLI KAPLUN | 27/05/2025 | 14:00:07 | À Vista | R$ 78.682,00 |
LUCILENE-11400 | 27/05/2025 | 13:58:47 | À Vista | R$ 77.682,00 |
CIBELLI KAPLUN | 27/05/2025 | 13:55:36 | À Vista | R$ 76.682,00 |
BISTECA17 | 27/05/2025 | 13:55:24 | À Vista | R$ 75.682,00 |
CIBELLI KAPLUN | 27/05/2025 | 13:52:03 | À Vista | R$ 74.682,00 |
BISTECA17 | 27/05/2025 | 13:49:59 | À Vista | R$ 73.682,00 |
CIBELLI KAPLUN | 27/05/2025 | 13:42:56 | À Vista | R$ 72.682,00 |
BISTECA17 | 27/05/2025 | 13:39:41 | À Vista | R$ 71.682,00 |
CIBELLI KAPLUN | 27/05/2025 | 13:35:00 | À Vista | R$ 70.682,00 |
RAFAEL CANTAGALLO | 27/05/2025 | 13:32:22 | À Vista | R$ 69.682,00 |
CIBELLI KAPLUN | 27/05/2025 | 13:19:24 | À Vista | R$ 68.682,00 |
BIZAGIO | 27/05/2025 | 13:14:33 | À Vista | R$ 67.682,00 |
CIBELLI KAPLUN | 27/05/2025 | 13:10:16 | À Vista | R$ 66.682,00 |
BIZAGIO | 27/05/2025 | 12:08:57 | À Vista | R$ 65.682,00 |
RAFAEL CANTAGALLO | 27/05/2025 | 12:03:06 | À Vista | R$ 64.682,00 |
BIZAGIO | 27/05/2025 | 11:53:07 | À Vista | R$ 63.682,00 |
LUCILENE-11400 | 27/05/2025 | 11:21:47 | À Vista | R$ 62.682,00 |
IVAIR-26234 | 27/05/2025 | 11:13:58 | À Vista | R$ 61.682,00 |
ADROALDOGASPAROTI | 27/05/2025 | 11:12:38 | À Vista | R$ 60.682,00 |
VALDCI | 27/05/2025 | 11:11:56 | À Vista | R$ 59.682,00 |
TEREZIO | 27/05/2025 | 10:44:16 | À Vista | R$ 58.682,00 |
AMREMP | 27/05/2025 | 10:37:30 | À Vista | R$ 57.682,00 |
TEREZIO | 27/05/2025 | 10:33:56 | À Vista | R$ 56.682,00 |
CIBELLI KAPLUN | 27/05/2025 | 10:12:44 | À Vista | R$ 55.682,00 |
RAFAEL CANTAGALLO | 27/05/2025 | 10:10:40 | À Vista | R$ 54.682,00 |
CIBELLI KAPLUN | 27/05/2025 | 10:09:22 | À Vista | R$ 53.682,00 |
RAFAEL CANTAGALLO | 27/05/2025 | 10:07:35 | À Vista | R$ 52.682,00 |
CIBELLI KAPLUN | 27/05/2025 | 10:06:37 | À Vista | R$ 51.682,00 |
BIZAGIO | 27/05/2025 | 10:05:54 | À Vista | R$ 50.682,00 |
RAFAEL.C | 27/05/2025 | 10:05:37 | À Vista | R$ 49.682,00 |
CIBELLI KAPLUN | 27/05/2025 | 10:04:50 | À Vista | R$ 48.682,00 |
RAFAEL.C | 27/05/2025 | 10:04:34 | À Vista | R$ 47.682,00 |
RAFAEL CANTAGALLO | 27/05/2025 | 10:04:25 | À Vista | R$ 46.682,00 |
CIBELLI KAPLUN | 27/05/2025 | 10:04:14 | À Vista | R$ 45.682,00 |
RAFAEL.C | 27/05/2025 | 10:03:58 | À Vista | R$ 44.682,00 |
CIBELLI KAPLUN | 27/05/2025 | 10:03:43 | À Vista | R$ 43.682,00 |
RAFAEL CANTAGALLO | 27/05/2025 | 10:02:49 | À Vista | R$ 42.682,00 |
ADROALDOGASPAROTI | 27/05/2025 | 10:02:39 | Parcelado | R$ 41.682,00 |
***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.
Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.